(416) 236-2338
Armstrong AET Series tanks are ASME plain steel expansion (compression) tanks for closed hydronic systems, including high-temperature systems up to 450°F.
Click a model for full specifications, dimensions and documents.
| Model | Tank volume | A | B | Weight |
|---|---|---|---|---|
| AET 12x33 | 15 gal (57 L) | 12.00" | 33.00" | 44 lb |
| AET 12x51 | 24 gal (91 L) | 12.00" | 51.00" | 62 lb |
| AET 14x48 | 30 gal (114 L) | 14.00" | 48.00" | 72 lb |
| AET 14x63 | 40 gal (151 L) | 14.00" | 63.00" | 92 lb |
| AET 16x72 | 60 gal (227 L) | 16.00" | 72.00" | 120 lb |
| AET 20x62 | 80 gal (303 L) | 20.00" | 62.00" | 136 lb |
| AET 20x78 | 100 gal (379 L) | 20.00" | 78.00" | 168 lb |
| AET 24x65 | 120 gal (454 L) | 24.00" | 65.00" | 218 lb |
| AET 24x72 | 135 gal (511 L) | 24.00" | 72.00" | 238 lb |
| AET 30x62 | 175 gal (662 L) | 30.00" | 62.00" | 338 lb |
| AET 30x77 | 220 gal (833 L) | 30.00" | 77.00" | 368 lb |
| AET 30x84 | 240 gal (908 L) | 30.00" | 84.00" | 394 lb |
| AET 30x105 | 305 gal (1154 L) | 30.00" | 105.75" | 486 lb |
| AET 36x72 | 295 gal (1117 L) | 36.00" | 72.00" | 502 lb |
| AET 36x93 | 400 gal (1514 L) | 36.00" | 91.50" | 645 lb |
| AET 36x120 | 505 gal (1911 L) | 36.00" | 120.00" | 810 lb |
| AET 42x96 | 525 gal (1987 L) | 42.00" | 96.00" | 895 lb |
Dimensions in inches. Dimensions and weights are for reference only.
Covered by the Armstrong Fluid Technology manufacturer's warranty.
Need help sizing an expansion tank? call (416) 236-2338 or email sales@bramhambros.com