Canada Post strike? No worries! We’ll ship via Purolator, even if you select Canada Post at checkout.
The Armstrong Model SGG grooved suction guide combines a 90° elbow, flow-straightening guide vanes and a stainless steel strainer in one fitting for the suction side of centrifugal pumps. It has a grooved inlet from the system – compatible with standard cut groove pipe fittings such as Anvil or Victaulic – and an ANSI 125 flanged outlet to the pump. Available in 30 sizes from 2" x 2" to 14" x 12", rated for 175 psi and 300°F.
Click a model for full dimensions, pressure drop data and documents.
| Model | Part number | Inlet (from system) | Outlet (to pump) | Strainer free area | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| SGG-22 | 546860-014 | 2" grooved | 2" | 31.79 in² | 22.00 lb |
| SGG-2515 | 546860-034 | 2-1/2" grooved | 1-1/2" | 44.83 in² | 19.88 lb |
| SGG-252 | 546860-015 | 2-1/2" grooved | 2" | 31.79 in² | 22.00 lb |
| SGG-2525 | 546860-017 | 2-1/2" grooved | 2-1/2" | 31.79 in² | 27.00 lb |
| SGG-32 | 546860-016 | 3" grooved | 2" | 31.79 in² | 23.00 lb |
| SGG-325 | 546860-018 | 3" grooved | 2-1/2" | 31.79 in² | 27.00 lb |
| SGG-33 | 546860-019 | 3" grooved | 3" | 44.79 in² | 36.00 lb |
| SGG-42 | 546860-035 | 4" grooved | 2" | 74.91 in² | 35.03 lb |
| SGG-425 | 546860-036 | 4" grooved | 2-1/2" | 74.91 in² | 47.28 lb |
| SGG-43 | 546860-020 | 4" grooved | 3" | 44.79 in² | 39.00 lb |
| SGG-44 | 546860-021 | 4" grooved | 4" | 74.91 in² | 58.00 lb |
| SGG-54 | 546860-022 | 5" grooved | 4" | 74.91 in² | 63.00 lb |
| SGG-55 | 546860-024 | 5" grooved | 5" | 102.84 in² | 83.00 lb |
| SGG-63 | 546860-037 | 6" grooved | 3" | 138.77 in² | 106.07 lb |
| SGG-64 | 546860-023 | 6" grooved | 4" | 74.91 in² | 68.00 lb |
| SGG-65 | 546860-025 | 6" grooved | 5" | 102.84 in² | 88.00 lb |
| SGG-66 | 546860-026 | 6" grooved | 6" | 138.77 in² | 121.00 lb |
| SGG-84 | 546880-060 | 8" grooved | 4" | 256.23 in² | 156.09 lb |
| SGG-85 | 546880-062 | 8" grooved | 5" | 256.23 in² | 159.17 lb |
| SGG-86 | 546860-027 | 8" grooved | 6" | 138.77 in² | 135.00 lb |
| SGG-88 | 546860-028 | 8" grooved | 8" | 256.23 in² | 183.00 lb |
| SGG-104 | 546880-064 | 10" grooved | 4" | 384.01 in² | 250.00 lb |
| SGG-106 | 546880-063 | 10" grooved | 6" | 384.01 in² | 270.29 lb |
| SGG-108 | 546860-029 | 10" grooved | 8" | 256.23 in² | 205.00 lb |
| SGG-1010 | 546860-030 | 10" grooved | 10" | 384.01 in² | 308.00 lb |
| SGG-126 | 546880-065 | 12" grooved | 6" | 668.51 in² | 497.80 lb |
| SGG-128 | 546880-066 | 12" grooved | 8" | 668.51 in² | 509.71 lb |
| SGG-1210 | 546860-031 | 12" grooved | 10" | 384.01 in² | 330.00 lb |
| SGG-1212 | 546860-032 | 12" grooved | 12" | 668.51 in² | 556.00 lb |
| SGG-1412 | 546860-033 | 14" grooved | 12" | 668.51 in² | 597.00 lb |
Dimensions and weights are for reference only. Certified dimensions available on request.
Covered by the Armstrong Fluid Technology manufacturer's warranty.
Replacement strainers, start-up strainers and gaskets are available – call (416) 236-2338 or email sales@bramhambros.com to order.