Armstrong Flo-Trex valves with ANSI 125 or ANSI 250 flanges in straight and angled patterns from 2.5" to 12". A Flo-Trex valve is installed on the discharge side of a pump and combines three valves in one body: a non-slam check valve, a tight shut-off valve and a calibrated balancing (throttling) valve with metering ports for flow measurement. Replacing three separate fittings with one reduces equipment cost, installation labour and the space needed in the mechanical room.
Click a model for full specifications, dimensions and documents.
| Model | SKU | Size | Configuration | Connection | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| FTV-2.5FS | 570200-376 | 2-1/2" | Straight | ANSI 125 flanged | 33 lb (14.9 kg) |
| FTV-3FS | 570200-377 | 3" | Straight | ANSI 125 flanged | 39 lb (17.7 kg) |
| FTV-4FS | 570200-378 | 4" | Straight | ANSI 125 flanged | 59 lb (26.7 kg) |
| FTV-5FS | 570200-379 | 5" | Straight | ANSI 125 flanged | 108 lb (49.0 kg) |
| FTV-6FS | 570200-380 | 6" | Straight | ANSI 125 flanged | 167 lb (75.8 kg) |
| FTV-8FS | 570200-381 | 8" | Straight | ANSI 125 flanged | 344 lb (156.0 kg) |
| FTV-10FS | 570200-382 | 10" | Straight | ANSI 125 flanged | 603 lb* (323.0 kg)* |
| FTV-12FS | 570200-383 | 12" | Straight | ANSI 125 flanged | 1006 lb (456.3 kg) |
| FTV-2.5FA | 570200-476 | 2-1/2" | Angle | ANSI 125 flanged | 33 lb (14.9 kg) |
| FTV-3FA | 570200-477 | 3" | Angle | ANSI 125 flanged | 39 lb (17.7 kg) |
| FTV-4FA | 570200-478 | 4" | Angle | ANSI 125 flanged | 59 lb (26.7 kg) |
| FTV-5FA | 570200-479 | 5" | Angle | ANSI 125 flanged | 108 lb (49.0 kg) |
| FTV-6FA | 570200-480 | 6" | Angle | ANSI 125 flanged | 167 lb (75.8 kg) |
| FTV-8FA | 570200-481 | 8" | Angle | ANSI 125 flanged | 344 lb (156.0 kg) |
| FTV-10FA | 570200-482 | 10" | Angle | ANSI 125 flanged | 603 lb* (323.0 kg)* |
| FTV-12FA | 570200-483 | 12" | Angle | ANSI 125 flanged | 1006 lb (456.3 kg) |
| FTV-8HFS | 570200-661 | 8" | Straight | ANSI 250 flanged | 396 lb (179.6 kg) |
| FTV-10HFS | 570200-662 | 10" | Straight | ANSI 250 flanged | 712 lb (323.0 kg) |
| FTV-12HFS | 570200-663 | 12" | Straight | ANSI 250 flanged | 1163 lb (527.5 kg) |
| FTV-8HFA | 570200-681 | 8" | Angle | ANSI 250 flanged | 344 lb* (156.0 kg)* |
| FTV-10HFA | 570200-682 | 10" | Angle | ANSI 250 flanged | 712 lb (323.0 kg) |
| FTV-12HFA | 570200-683 | 12" | Angle | ANSI 250 flanged | 1163 lb (527.5 kg) |
Dimensions and weights are for reference only. * This value appears inconsistent in the manufacturer's submittal and must be confirmed before ordering or installation.
Covered by the Armstrong Fluid Technology manufacturer's warranty.
Need help selecting a Flo-Trex valve? call (416) 236-2338 or email sales@bramhambros.com